NILAI UAS TIK
NILAI UAS TIK | |||||
KELAS VII A | |||||
NOMOR | N A M A | L/P | Nilai | ||
URUT | INDUK | ||||
1 | 1321 | ANISA AFTUR AYNI | P | 6,00 | |
2 | 1322 | ANISA NOVIA ARDANIA | P | 4,44 | |
3 | 1323 | APRILIA KRISMONIANTI | P | 5,11 | |
4 | 1324 | DEFI YANUARMA | P | 5,78 | |
5 | 1325 | DWI FITRIANI | P | 5,33 | |
6 | 1326 | ERLITA LIZA ELVIANA | P | 6,44 | |
7 | 1327 | INDAH PUTRI NUGRAHENI | P | 6,44 | |
8 | 1328 | LUTHFI RISQYA SARI | P | 6,00 | |
9 | 1329 | NADIA SYAHYANI ASTARANI | P | 7,11 | |
10 | 1330 | NAFSIATUN | P | 6,44 | |
11 | 1331 | PUTRI NOFERA SARI | P | 3,78 | |
12 | 1332 | RENI RAMADHANI | P | 4,67 | |
13 | 1333 | USWATUN KHASANAN | P | 3,00 | |
14 | 1334 | VITA DWI KURNIAWATI | P | 5,11 | |
15 | 1335 | ABDUL ROHMAN | L | 6,89 | |
16 | 1336 | ADI PRAYOGO | L | 6,78 | |
17 | 1337 | AKRAM SURYA SAPUTRA | L | 6,44 | |
18 | 1338 | ALDI KUNCORO JATI | L | 5,56 | |
19 | 1339 | ANDI SETYO NUGROHO | L | 6,11 | |
20 | 1340 | BAGAS DWI PERMANA | L | 8,00 | tidak her |
21 | 1341 | DIMAS DWI SAPUTRA | L | 7,11 | |
22 | 1342 | DWI MUAZZIDIN | L | 6,89 | |
24 | 1344 | ERVAN BAGUS PRASETYO | L | 6,00 | |
25 | 1345 | FAJAR MEIFAN SOUNO | L | 4,89 | |
26 | 1346 | HERMAWAN MUHAMAD | L | 6,22 | |
27 | 1348 | KENDRI KURNIAWAN | L | 5,00 | |
28 | 1349 | MUHAMMAD DUVAN ANDRA R | L | 4,44 | |
29 | 1350 | MUHAMMAD DARMA SAPUTRA | L | 0,00 | |
30 | 1351 | MUHAMMAD IQBAL | L | 6,00 | |
31 | 1352 | NOVI YULIYANTO | L | 6,67 | |
32 | 1353 | OCTA APRIYANTO | L | 7,44 | |
33 | 1354 | REGA RIJLANA ARIZAL | L | 5,11 | |
NOMOR | N A M A | L/P | Nilai | ||
URUT | INDUK | ||||
1 | 1357 | AN NISA FITRIANI | P | 7,33 | |
2 | 1358 | ATHIYAH HABIBAH | P | 6,89 | |
3 | 1359 | DIAN TRI UTAMI | P | 5,78 | |
4 | 1360 | ELA SAFITRI | P | 7,56 | tidak her |
5 | 1361 | FENI FINARTI | P | 6,89 | |
6 | 1362 | NURUL SULISTIYANI | P | 6,44 | |
7 | 1363 | NURULIFAH TRIYANA | P | 4,22 | |
8 | 1364 | PINARINGAN RIFKI MAULIDYASARI | P | 7,78 | tidak her |
9 | 1365 | RATNA PUSPITA SARI | P | 7,11 | |
10 | 1366 | SILVIA SONIA PUTRI | P | 5,11 | |
11 | 1367 | SITI NUR KHATIJAH | P | 5,78 | |
12 | 1368 | SUSI ENDANG LESTARI | P | 3,33 | |
13 | 1369 | WINTANG PURISATI | P | 5,33 | |
14 | 1370 | WULAN EKASARI | P | 5,67 | |
15 | 1371 | ADI PURWANTO | L | 5,11 | |
16 | 1372 | AJI SUBANGUN | L | 6,78 | |
17 | 1373 | ALFIAN NOVIANTORO | L | 6,44 | |
18 | 1374 | ANANG SETIAWAN | L | 7,22 | |
19 | 1375 | ANDIKA SETIAWAN | L | 7,56 | tidak her |
20 | 1376 | ASSADUDIN | L | 7,67 | tidak her |
21 | 1377 | DIKY ARI BOWO | L | 8,56 | tidak her |
22 | 1378 | FAHMIALAN NURHIDAYAT | L | 7,67 | tidak her |
23 | 1379 | FERRY IRAWAN | L | 6,67 | |
24 | 1380 | GUS NOMO AJI | L | 7,44 | |
25 | 1381 | ILIYAS RUSLAN | L | 5,44 | |
26 | 1383 | MARTIN NUR FAUZAN | L | 7,89 | tidak her |
27 | 1384 | MUHAMMAD DEVAN ANDRA R | L | 8,33 | tidak her |
28 | 1385 | MAT ROHANI | L | 8,00 | tidak her |
29 | 1386 | MUHAMMAD FIKRI HIDAYAT | L | 8,22 | tidak her |
30 | 1387 | NUR FAJAR JOHAN MARSANDY | L | 8,44 | tidak her |
31 | 1388 | RIDWAN PRAMONO | L | 4,67 | |
32 | 1389 | SALMAN ALFARISI | L | 6,33 | |
33 | 1390 | TRI FEBRIYANTO | L | 7,67 | tidak her |
34 | 1391 | UMAR ABDULLAH | L | 7,56 | tidak her |
35 | 1392 | YOSUA MARIO VALENTINOS | L | 6,89 | |
NOMOR | N A M A | L/P | Nilai | ||
URUT | INDUK | ||||
1 | 1208 | DERI SETYA PUTRA | L | 5,67 | |
2 | 1249 | ADYTIA | L | 5,17 | |
3 | 1250 | AFRIAN SATRIYA PRAKOSA | L | 6,25 | |
4 | 1252 | BIMA SAKTI | L | 5,42 | |
5 | 1253 | DWIKY ILHAM WINANGSIT | L | 6,42 | |
6 | 1255 | FAHMI MAULANA | L | 6,50 | |
7 | 1256 | FAZA SHOLAHUDDIN | L | 6,33 | |
8 | 1257 | HAIDAR YUSRIAN | L | 4,75 | |
9 | 1258 | HAMIDIN | L | 7,92 | tidak her |
10 | 1259 | IMAM NUGROHO | L | 8,00 | tidak her |
11 | 1260 | MOHAMMAD FAIZAL W | L | 7,42 | tidak her |
12 | 1261 | MUHAMMAD ALAMSAH | L | 8,50 | tidak her |
13 | 1263 | MUHAMMAD NUR SALIM | L | 7,33 | |
14 | 1264 | MUHAMMAD NURDIN | L | 8,17 | tidak her |
15 | 1265 | NAHNU ARBANGIN | L | 7,67 | tidak her |
16 | 1266 | ORIS ZUHDI AMRULLAH | L | 7,83 | tidak her |
17 | 1267 | SIGIT WIDARYANTO | L | 5,58 | |
18 | 1268 | DEA LARAS WATI LOLOK | P | 6,33 | |
19 | 1269 | DWI AKHITA | P | 9,00 | tidak her |
20 | 1270 | DWI MELINDA | P | 6,67 | |
21 | 1271 | HASNA MUFLIKHA KHANSA | P | 6,08 | |
22 | 1272 | IBNA WAHIDA DM | P | 4,25 | |
23 | 1274 | LINA PUSPITA FEBRIANI | P | 7,50 | tidak her |
24 | 1275 | MEIKE DWI PUSPITASARI | P | 6,33 | |
25 | 1276 | MUTMAINAH | P | 5,08 | |
26 | 1277 | NADYA AMALIA WIBOWO | P | 6,17 | |
27 | 1278 | NIA AGUSTIN | P | 5,33 | |
28 | 1279 | NOFITA ISNASARI | P | 7,33 | |
29 | 1280 | NURUL FATHIYAH | P | 6,42 | |
30 | 1281 | PINKY ARDI OKTAVIANI | P | 8,00 | tidak her |
31 | 1282 | PUTRI AYU CANDRA K | P | 6,33 | |
32 | 1283 | WAHYU SRI NDARUWATI | P | 8,50 | tidak her |
NOMOR | N A M A | L/P | Nilai | ||
URUT | INDUK | ||||
1 | 1284 | AHMAD RIDZIKI | L | 8,00 | tidak her |
2 | 1285 | AINUR RIFKI | L | 8,25 | tidak her |
3 | 1286 | AJI PURNOMO | L | 7,92 | tidak her |
4 | 1288 | DEDE TIARA PERDANA | L | 6,33 | |
5 | 1289 | DICKY SETYAWAN | L | 8,17 | tidak her |
6 | 1290 | DWI SAPUTRA | L | 8,33 | tidak her |
7 | 1291 | DZAKI TAAJUDDIN | L | 8,50 | tidak her |
8 | 1293 | FIO ARIF ROMADON | L | 6,17 | |
9 | 1295 | MOEKTI YUDIANTORO | L | 8,83 | tidak her |
10 | 1296 | MUHAMMAD AGIL DHANY PA | L | 7,67 | tidak her |
11 | 1297 | MUHAMMAD SATRIA K | L | 7,42 | |
12 | 1298 | NUR KUSMANTO | L | 8,67 | tidak her |
13 | 1299 | NURUL AFIDIN | L | 5,58 | |
14 | 1300 | SETIYA ADE KURNIAWAN | L | 7,42 | |
15 | 1301 | SHAFARINGGA JUNITANTO U | L | 8,17 | |
16 | 1302 | SUROJI | L | 7,42 | |
17 | 1303 | TARNO SALMAN ALFARIZI | L | 7,42 | |
18 | 1304 | AISYAH SHOLEHAH AL M | P | 7,67 | tidak her |
19 | 1305 | AJI INSANI | P | 7,83 | tidak her |
20 | 1306 | AMARTIA YUWALIA | P | 7,00 | |
21 | 1307 | ASTRIDSARIA DESI ASTUTI | P | 6,58 | |
22 | 1308 | AYU SETORY AGUSTIN | P | 8,00 | tidak her |
23 | 1309 | CITRA ELSA PUTRI | P | 8,17 | tidak her |
24 | 1310 | DINA FATMAWATI | P | 9,33 | tidak her |
25 | 1311 | FARIDA NUR UTAMI | P | 7,50 | tidak her |
26 | 1312 | FIFI MEILANI | P | 6,83 | |
27 | 1313 | ISNA FATHONAH | P | 5,75 | |
28 | 1314 | KARNI | P | 4,25 | |
29 | 1315 | LARASATI | P | 8,67 | tidak her |
30 | 1316 | LENA AMBARSARI | P | 7,25 | |
31 | 1317 | LILIS DWI SAFITRI | P | 7,67 | tidak her |
32 | 1318 | NIDA NUSA IBAH | P | 6,33 | |
33 | 1319 | NOVITA AFIOLITA | P | 6,83 | |
34 | 1320 | NUR FIDYAH FATICA S. WP | P | 6,83 | |
NOMOR | N A M A | L/P | Nilai | ||
URUT | INDUK | ||||
1 | 1188 | APRILIA RHISMA DAMAYANTI | P | 8,67 | tidak her |
2 | 1189 | AZIZAH SUCI HANDAYANI | P | 8,75 | tidak her |
4 | 1191 | DIANA NUVOTNA UMBARANI | P | 7,25 | |
5 | 1192 | ESTU MIJI NASTITI | P | 5,08 | |
6 | 1193 | HARTANTI | P | 7,67 | tidak her |
7 | 1194 | LILIANA BASKORO PUTRI | P | 8,50 | tidak her |
8 | 1195 | MEGADEWI SUWANDI | P | 6,08 | |
9 | 1196 | MEILSA NUR AFIFA HANIN | P | 9,00 | tidak her |
10 | 1198 | NURUL SYARIFAH | P | 9,08 | tidak her |
11 | 1200 | SELA AYUNINGTIAS | P | 8,33 | tidak her |
12 | 1201 | ULIA HANA HIKMAH | P | 8,17 | tidak her |
13 | 1203 | ADITYA WAHYU PRANATA | L | 8,33 | tidak her |
14 | 1205 | ANDIKA SAHARA | L | 7,83 | tidak her |
15 | 1206 | ANDRI SETIAWAN | L | 8,50 | tidak her |
16 | 1211 | HARIS RIYADI | L | 5,58 | |
17 | 1212 | MIFTAHUDIN | L | 9,17 | tidak her |
18 | 1213 | MUHAMMAD RIFALDI | L | 8,17 | tidak her |
19 | 1214 | NOVIANTO ADI SAPUTRO | L | 8,00 | tidak her |
20 | 1215 | RAHMATULLOH DAMAR ARZI | L | 5,50 | |
21 | 1216 | SLAMET ALI NASUKHAN | L | 7,50 | tidak her |
22 | 1217 | SITI ALQOMARIYANI | P | 6,42 | |
NOMOR | N A M A | L/P | Nilai | ||
URUT | INDUK | ||||
1 | 1219 | EFTA DIADARY | P | 7,83 | tidak her |
2 | 1220 | IKA NUR ROMADHONA | P | 5,25 | |
3 | 1222 | NITA AMBAR SAPUTRI | P | 7,17 | |
4 | 1223 | NUR ATIKA SWANTIKA | P | 8,00 | tidak her |
5 | 1224 | NURMA RAHMATIKA | P | 6,75 | |
6 | 1225 | PUTRI SULIS SATI | P | 5,42 | |
7 | 1227 | SEPTI DWI LESTARI | P | 6,25 | |
8 | 1229 | USNA MALAZIYAH | P | 4,92 | |
9 | 1231 | ADAM SETIAWAN | L | 6,92 | |
10 | 1233 | ARIF SUSANTO | L | 6,50 | |
11 | 1235 | EKO PRASETYO NUR CAHYO | L | 4,50 | |
12 | 1236 | KHADIRUN | L | 6,58 | |
13 | 1238 | MUHAMMAD YUSUF ARDIANSYAH | L | 7,50 | tidak her |
14 | 1239 | PRANA PARA YOGI | L | 7,50 | tidak her |
15 | 1240 | RENDRA EKA HERLAMBANG | L | 7,50 | |
16 | 1241 | RENGGA PUTRA KOESOEMA W | L | 4,92 | |
17 | 1242 | RIVAN DWI KURNIAWAN | L | 4,42 | |
18 | 1243 | SENO ISRAHMANTO | L | 4,83 | |
19 | 1244 | TRI HARYANTO | L | 7,58 | tidak her |
20 | 1245 | VADA NUR HIDAYAT | L | 3,42 | |
21 | 1246 | WAHYUDI | L | 4,67 | |
22 | 1248 | BAHRUL ILMI | L | 6,08 |
22.26 | | 0 Comments
Langganan:
Postingan (Atom)